Research
Master of Business Administration
Research by the Master of Business Administration
Flagship Research by the Master of Business Administration: Developing Innovative and Strategic Solutions to Address Today’s Business Challenges and Drive Sustainability Across Various Sectors.
Lecturer Research in 2024
| No | Research Team | Research Title |
|---|---|---|
| 1 | 1. Agung Budiatmo, S.Sos., M.M 2. Prof. Dr. Dra. Naili Farida, M.Si 3. Mujiono Hafidh P., SH., MH | Model Pengaruh Brand Resonance Value Based Selling, Value Based Selling, Dan Value Based Promotion Terhadap SME’S Business Performance (Studi pada UKM Mebel di Kabupaten Jepara) |
| 2 | 1. Dr. Andi Wijayanto, S.Sos., M.Si 2. Prof Dr. Fajar Supanto, SE, M.Si | Analisis ESG Performance, Nilai Perusahaan dan Efek Mediasi Kinerja Keuangan Pada Top ESG Companies di Negara-Negara Dengan Ekonomi Terbesar ASEAN |
| 3 | 1. Drs. Saryadi, M.Si 2. Dr. Andi Wijayanto, S.Sos., M.Si | Behavioral Biases Investor Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Beresiko Tinggi di Pasar Modal Indonesia: Studi Pada Investor Pemula di Kota Malang |
| 4 | 1. Dr. Reni Shinta Dewi, S.Sos, M.Si 2. Prof. Dr. Dra. Ari Pradhanawati, MS | Business Model Inovation: Bukti Empiris pada UKM Batik di Lasem Rembang |
| 5 | 1. Prof. Dr. Drs. Ngatno, MM 2. Dra. Apriatni Endang Prihatini, M.Si | Pengaruh Moderasi Intensitas Persaingan terhadap Hubungan antara Struktur Modal dan Kinerja BPR di Jawa Tengah |
| 6 | 1. Dr. Hari Susanta Nugraha, M.Si | Pengembangan Modal Intelektual dalam Meningkatkan Kinerja Business Sustainability pada Klaster Batik di Kota Semarang |
| 7 | 1. Dr. Sos. Dra. Fitriyah, MS 2. Dr. Dra. Kushandajani, M.S. 3. Prof. Bulan Prabawani, MM., PhD | Perilaku Memilih Pemilih Pedesaan di Daerah Basis PDIP pada Pemilu 2024 |
| 8 | 1. Agung Budiatmo, S.Sos., M.M 2. Dr. Sari Listyorini, S.Sos., M.AB | Peran Destination Image dan Place Attachment dalam Meningkatkan Revisit Intention Pengunjung Wisata di Kabupaten Semarang |
Lecturer Research in 2023
| No | Research Team | Research Title |
|---|---|---|
| 1 | 1. Prof. Sudharto P. Hadi, MES, PhD 2. Ilham Ainuddin, S.AB., M.Si 3. Anis Qomariah, S.AB., M.Ling 4. Maula Hudaya, S.Hub. Int, MA | Tripel Bottom Line Assessment on Corporate Social Innovation Program (Studi on PT. Pupuk Sriwijaya Water Hyacinth Organic Fertilizer Program) |
| 2 | 1. Dr. Reni Shinta Dewi, S.Sos., M.Si 2. Dr. Ida Susi Dewanti, S.Sos., M.Si | Transformasi Digital UMKM Dalam Perspektif Knowledge Base View |
| 3 | 1. Dr. Hari Susanta Nugraha, S.Sos., M.Si 2. Dinalestari Purbawati, S.E., M.Si., Akt 3. Dr. Rangga Almahendra, ST., MM | Penerapan Sroi Untuk Evaluasi Bumdes Bumi Arum Tlahab, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung |
| 4 | 1. Agung Budiatmo, S.Sos., MM 2. Prof. Dr. Dra. Naili Farida, M.Si 3. Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LLM | Model Citra Destinasi Dan Sustainable Rural Tourism (Studi pada Wisatawan Desa Wisata Lerep di Kabupaten Semarang) |
| 5 | 1. Prof. Dr. Dra. Niali Farida, M.Si 2. Dra. Apriatni Endang Prihatini, M.Si | The Impact of Customer Reviews, Online Ratings, and Trust on Purcharsing Intention in the Marketplace |
| 6 | 1. Dinalestari Purbawati, S.E., M.Si., Akt 2. Dr. Andi Wijayanto, S.Sos., M.Si 3. Drs. Saryadi, S.Sos., M.Si | Environmental, Social and Governance (ESG) Performance dan Nilai Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia |
| 7 | 1. Prof. Dr. Drs. Ngatno, MM 2. Dra. Apriatni Endang Prihatini, M.Si | Efek Moderasi Intensitas Persaingan dan Dinamika Lingkungan pada Hubungan antara Strategi Bersaing dan Kinerja Perusahaan |
| 8 | 1. Prof. Dra. Ari Pradhanawati, MS 2. Dr. Reni Shinta Dewi, S.Sos., M.Si | Model Human Capital E-Readiness berbasis Learning Orientation dan Human Capital Empowerment pada UMKM di Jawa Tengah |
| 9 | 1. Prof. Drs. Sudharto Prawata Hadi, MES, PhD 2. Prof. Bulan Prabawani, S.Sos., M.M., PhD | Perkembangan Green Leadership di Indonesia, dan Dampaknya terhadap Perusahaan Peraih Proper Emas |
| 10 | 1. Agung Budiatmo, S.Sos., MM 2. Dr. Sari Listyorini, S.Sos., M.AB. | Analisis Kinerja Bisnis Melalui Inovasi, Orientasi Kewirausahaan dan Orientasi Teknologi dengan Moderasi Environmental Dynamism pada Produk Gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo |
Lecturer Research in 2022
| No | Research Team | Research Title |
|---|---|---|
| 1 | 1. Dr. Reni Shinta Dewi, S.Sos, M.Si 2. Prof. Dr. Dra. Ari Pradhanawati, MS 3. Dr. Sri Suryoko, M.Si | Human Capital Readiness, Learning Orientation Dan Inovasi Pada Industri Kreatif Jawa Tengah |
| 2 | 1. Dr. Andi Wijayanto, S.Sos., M.Si 2. Drs. Agus Hermani D.S., M.M | Nilai Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Di Indonesia Antara Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 |
| 3 | 1. Prof. Dr. Naili Farida, M.Si. 2. Dr. Sari Listiyorini, S. Sos., MAB | Religiusitas Terhadap Green Purchase Intention Melalui Environmental Concern Dan Green Trust (Studi Pada Konsumen Ritel, Resto dan Cafe di Jawa Tengah) |
| 4 | 1. Dr. Hari Susanta Nugraha, M.Si 2. Dr. Widiartanto, M.AB. | Peran Pemerintah dan Turbulensi Pasar Sebagai Moderasi Kinerha Rantai Pasokan IKM Furniture di Kabupaten Jepara |
| 5 | 1. Dr. Drs. Ngatno, MM 2. Dra. Apriatni Endang Prihatini, M.Si | Analisis Perubahan Kredit Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat Selama Pandemik |
| 6 | 1. Dr. Sari Listyorini, S.Sos., M.AB 2. Dr. Any Urwatul Wusko, S.Sos., M.AB. | Pengaruh Market Orientation dan Innovation Capability terhadap Performance yang Dimoderasi oleh Subsidi Modal Usaha (Studi pada Bumdes di Jawa Tengah dan Jawa Timur) |
| 7 | 1. Prof. Bulan Prabawani, S.Sos., M.M, Ph.D 2. Prof. Drs. Sudharto Prawata Hadi, MES, Ph.D. | Analisis Inovasi Sosial Perusahaan Proper Emas 2021: PT Petrokimia Gresik dan PT Bukit Asam Peltar Bandar Lampung |
Lecturer Research in 2021
| No | Research Team | Research Title |
|---|---|---|
| 1 | 1. Dr. Reni Shinta Dewi, S. Sos., M.Si 2. Prof. Dr. Dra. Ari Pradhanawati, MS 3. Dr. Sri Suryoko, M.Si | Learning Orientation: Orientasi Dalam Penciptaan Kinerja Inovasi Berbasis Supply Chain Integration Dan Strategi Operasi |
| 2 | 1. Dr. Andi Wijayanto, S.Sos., M.Si 2. Drs. Agus Hermani D.S., M.M | Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Di Indonesia Antara Sebelum Dan Selama Pandemi Covid19 |
| 3 | 1. Prof. Dr. Naili Farida, M.Si. 2. Dr. Sari Listiyorini, S. Sos., MAB | Model Kapabilitas Regiocentric, Inovation, CoCreation Dan Penginderaan Pelanggan Terhadap Kinerja Pemasaran (Studi Ukm Batik Era Pandemic Covid 19) |
| 4 | 1. Robetmi Jumpakita Pinem, S.AB, MBA 2. Drs. Saryadi, M.Si. | Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Trans Jawa Seksi Jawa Tengah |
| 5 | 1. Dr. Widiartanto, M.AB. 2. Dr. Hari Susanta Nugraha, M.Si 3. Widayanto, S.Sos, M.Si | Kajian Intensi Mahasiswa Bidang Bisnis Di Kota Semarang Untuk Menjadi Wirausaha |
| 6 | 1. Dr. Drs. Ngatno, MM 2. Dra. Apriatni Endang Prihatini, M.Si | Pengaruh Pandemik Covid 19 Terhadap Kinerja Bpr Di Jawa Tengah |
| 7 | 1. Drs. Wahyu Hidayat, M.Si 2. Drs. Handojo Djoko W, M.Si | Orientasi Stategi, Inovasi Dan Keunggulan Kompetitif Ukm: Studi Kasus Industri Kreatif Di Jawa Tengah |
| 8 | 1. Dinalestari Purbawati, S.E., M.Si., Akt 2. Agung Budiatmo, S.Sos., M.M. | Analisis Model Pengembangan Produk Blangkon Pada Kube Blangkon Maju Utomo Di Kota Surakarta |
| 9 | 1. Bulan Prabawani, S.Sos., M.M., Ph.D. 2. Prof. Drs. Sudharto Prawata Hadi, MES, Ph.D. | Business Sustainability Meter: Pengembangan Parameter |
Lecturer Research in 2020
| No | Research Team | Research Title |
|---|---|---|
| 1 | 1. Dr. Reni Shinta Dewi, S.Sos., M.Si. 2. Dinalestari Purbawati, SE, M.Si. Akt. 3. Robetmi Jumpakita Pinem, S.AB, MBA. | Pandemi Covid19: Individual Learning, Kemampuan Teknologi dan Kinerja Dosen-Mahasiswa dalam Rangka WFH Di Indonesia |
| 2 | 1. Robetmi Jumpakita Pinem, S.AB, MBA 2. Dr. Sari Listyorini, S.AB, M.AB 3. Dinalestari Purbawati, SE, M.Si, Ak. | Post Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic: Applying Tourism 4.0 in Karimunjawa Tourism through Social Media Influencer |
| 3 | 1. Bulan Prabawani, S.Sos., M.M., Ph.D. 2. Dr. Reni Shinta Dewi, S.Sos., M.Si. 3. Dr. Hardi Warsono, MTP. | Design of Agroforestry Development and Industry-based Agriculture in Farmers Community Assisted by the Central Java Forest Management Region VIII |
| 4 | 1. Bulan Prabawani, S.Sos., M.M., Ph.D. 2. Prof Sudharto Prawata Hadi, MES, PhD. 3. Dinalestari Purbawati, SE, M.Si, Ak. | PETA PENDIDIKAN RAMAH LINGKUNGANSEKOLAH MENEGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENEGAH ATAS DALAM KERANGKA EDUCATION FOR SUSTAINNABLE DEVELOPMENT |
| 5 | 1. Dr. Widiartanto, S.Sos., M.AB. 2. Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si. 3. Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int. | Strategi Budaya Daya Saing dan Pengembangan Pengetahuan sebagai Prediktor Kinerja Rantai Pasokan (pada IKM Furniture Kabupaten Jepara) |
| 6 | 1. Dr. Sari Listyorini, S.Sos., M.AB. | Model Perbandingan Sosial Gen Z Terhadap Local Fashion Brands Di Jawa Tengah |