Akademik
Kurikulum By Research
Ketentuan Perak
| Orientasi Persiapan | 4 – 6 SKS | MAB 6 SKS |
| Proposal | 3 SKS | MAB 3 SKS |
| Penelitian | 13 – 17 SKS | MAB 12 SKS |
| Seminar Hasil | 3 SKS | MAB 3 SKS |
| Publikasi | 7 SKS | MAB 7 SKS |
| Ujian Tesis | 6 SKS | MAB 6 SKS |
Semester 1
Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | SAB1824121 | Teori-teori dalam Penelitian Bisnis | 3 |
| 2 | SAB1824122 | Manajemen referensi | 3 |
| 3 | SAB1824123 | Metode Penelitian Bisnis | 3 |
| 4 | SAB1824124 | Reading Course | 6 |
| 5 | SAB1824125 | Etika Riset | 3 |
| Jumlah SKS | 18 |
Semester 2
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | SAB1824221 | Proposal | 3 |
| 2 | SAB1824222 | Pengumpulan dan Analisis Data | 6 |
| 3 | SAB1824223 | Penulisan laporan Penelitian | 3 |
| 4 | SAB1824224 | Penulisan Artikel Ilmiah | 3 |
| Jumlah SKS | 18 |
Semester 3
Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | SAB1824321 | Seminar Hasil | 3 |
| 2 | SAB1824322 | Publikasi | 12 |
| Jumlah SKS | 15 |
Semester 4
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | SAB1824421 | Tesis | 6 |
| Jumlah SKS | 6 |
Beban SKS Tiap Semester
| No | Semester | SKS |
| 1 | Semester 1 | 18 SKS |
| 2 | Semester 2 | 15 SKS |
| 3 | Semester 3 | 15 SKS |
| 4 | Semester 4 | 6 SKS |
| Total | 54 SKS |
Pelaksanaan Kuliah
| Reguler | Senin s/d Kamis (sore) |
| Intensif | Jumat s/d Minggu |